Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | To Burn Used Napkin |
Type Of Incinerator | Napkin Incinerator |
Power Source | Manual |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Capacity | 10 kg/batch |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 250 Napkins/Cycle |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 250 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Dimension | 355L X 355B X 1030H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Napkin Incinerator |
Type Of Incinerator | Napkin Incinerator i |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 10 kg/batch |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 30 Napkin/Cycle |
Average Burn Out Time | 15 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 30 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 305L X 290B X 530H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Napkin Destroyer |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Manual |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Capacity | 10 kg/batch |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Average Burn Out Time | 60 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 250 napkin/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Dimension | 355L X 355B X 1030H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Napkin Burning Machine |
Type Of Incinerator | Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Capacity | 10 Napkins/Cycle |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 10 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 10 -12 Minutes |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 10 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 220L X 220B X 350H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | To burn used Napkin |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 25 Napkins/Cycle |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 25 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 15 Minutes |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 25 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 350L X 290B X 350H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Manual Napkin Destroyer |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Destroyer |
Power Source | Manual |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Capacity | 10 kg/batch |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Average Burn Out Time | 60 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 250 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Napkin Burning machine |
Type Of Incinerator | Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Average Burn Out Time | 30 Napkin/Cycle |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 30 Napkins/Daily |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 305L X 290B X 530H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Napkin Burning machine |
Type Of Incinerator | Used Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Capacity | 25 Napkins/Cycle |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 25 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 15 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 25 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heating | 1200W |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 250L X 250B X 520H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Napkin Incinerator |
Type Of Incinerator | Napkin Destroyer |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Capacity | 10 kg/batch |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | To Burn Used Napkin |
Type Of Incinerator | Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 10 kg/batch |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 100 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 30 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 100 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 3500W |
Dimension | 1250L X 360B X 360H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Incinerator |
Type Of Incinerator | Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 600 Napkins/Cycle |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 600 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 10-15mits |
Material | Galvanized Metal |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 600 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 2000W |
Dimension | 900L X 455B X 590H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Napkin Burning |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Capacity | 25 Napkins/Cycle |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 25 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 15 Minutes |
Material | MS Powder coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 25 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 2000W |
Dimension | 250L X 250B X 520H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | To burn used Napkin |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Capacity | 200 Napkins/Cycle |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 200 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 20 Minutes |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 200 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 2000W |
Dimension | 400L X 400B X 750H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | To Burn Used Napkin |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 10 Napkins/Cycle |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 10 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 15 Minutes |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 50-70 Napkins per day |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 220L X 220B X 350H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | To burn used napkin |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Capacity | 10 Napkins/Cycle |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 10 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 15 Minutes |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 50-70 Napkins per Day |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 220L X 220B X 420H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Napkin Destroyer |
Type Of Incinerator | Used Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Capacity | 1-2 kg/batch |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 10 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 12 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 10 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 220L X 220B X 420H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Napkin Burning Machine |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 15 Napkins/Cycle |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 15 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 15 Minutes |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 15 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 220L X 220B X 420H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | For Napkin Burning |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 15 Napkins/Cycle |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 15 Napkins/Cycles |
Average Burn Out Time | 12 Minutes |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 15 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 220LX220BX420H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | To burn used napkin |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 40 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 15 Minutes |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 40 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 2000W |
Dimension | 350L X 290B X 350H |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | To burn used Napkin |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Capacity | 10 kg/batch |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 25 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 15 Minutes |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 25 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 250LX250BX575H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | To burn used Napkin |
Type Of Incinerator | Sanitary napkin incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Capacity | 10 kg/batch |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Average Burn Out Time | 30 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 100 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 3500W |
Dimension | 1250L X 360B X 360H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Napkin Burning Machine |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Capacity | 1-2 kg/batch |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Average Burn Out Time | 12 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 10 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 220L X 220B X 420H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | To burn used sanitary napkin |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 10 kg/batch |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 400 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 30 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 400 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 2000W |
Dimension | 590L X 455B X 900H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Sanitary Napkin Destroyer |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Capacity | 10 kg/batch |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 100 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 30 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 100 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 3500W |
Dimension | 1250L X 360B X 360H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | To Burn Used Napkin |
Type Of Incinerator | Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Capacity | 100 Napkins/Cycle |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Average Burn Out Time | 30 Minutes |
Material | MS Powder coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 100 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 3500W |
Dimension | 1250L X 360B X 360H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type Of Incinerator | Used Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Capacity | 25 napkins/cycle |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 25 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 15 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 25 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 250L X 250B X 575H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Sanitary Napkin Destroyer Machine |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 10 kg/batch |
Brand | Ontrack |
Average Burn Out Time | 40 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 600 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 2000W |
Dimension | 900L X 455B X 590H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Napkin Incinerator |
Type Of Incinerator | Used Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 200 napkins/Cycle |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 200 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 20 Minutes |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 200 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heating | 2000W |
Heater Power | 2000W |
Dimension | 400L X 400B X 750H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | To Burn used Napkin |
Type Of Incinerator | Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 25 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 10-15 Minutes |
Material | MS Powder coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 25 Napkin/ Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 2000W |
Dimension | 250L X 250B X 520H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | To Burn used Napkin |
Type Of Incinerator | Used Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Material | MS Powder Coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 400 Napkin/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Dimension | 590L X 455B X 900H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Sanitary Napkin Incinerator |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Burning |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Capacity | 10 kg/batch |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 15 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 15 Minutes |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 15 Napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 220L X 220B X 420H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type Of Incinerator | Napkin Destroyer |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 10 kg/batch |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 2-3 kg/time |
Average Burn Out Time | 10-15 Minutes |
I Deal In | New Only |
Minimum Order Quantity | 1 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Used Napkin Incinerator |
Type Of Incinerator | Napkin Destroyer |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 10 kg/batch |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 2-3 kg/time |
Average Burn Out Time | 10-15 Minutes |
Material | MS Powder Coatede |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 10 napkins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 220L X 220B X 350H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Napkin Destroyer |
Type Of Incinerator | Napkin Burning |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Capacity | 10 kg/batch |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Incinerator |
Type Of Incinerator | Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 15 Napkins/Cycle |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 15 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 12 Minutes |
Material | MS Powder coated |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 15 Napkin/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Body Type Material | MS Powder coated |
Heater Power | 1200W |
Dimension | 220L X 220B X 420H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | To burn used napkin |
Type Of Incinerator | Sanitary Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Ash |
Capacity | 10 kg/batch |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 200 Napkins/Cycle |
Average Burn Out Time | 20 Minutes |
Material | MS |
I Deal In | New Only |
Burning Efficiency | 200 Npakins/Cycle |
Minimum Order Quantity | 1 |
Heater Power | 2000W |
Dimension | 400L X 400B X 750H |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Type Of Incinerator | Napkin Incinerator |
Power Source | Electrical |
Waste Type | Sanitary Napkin |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Capacity | 10 kg/batch |
Brand | Ontrack |
Burning Ability | 100 Kg/time |
Average Burn Out Time | 10-15mints |
Material | Galvanized Metal |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |